SALARIOS BASICOS PARA EMPRESAS DE INVESTIGACION DE MERCADOS
|
Básicos Enero 2012 c/ref |
Básicos Julio 2012 10% |
Básicos Octubre 2012 17% |
Básicos Abril 2013 25% |
Categorías Laborales según Convenio Colectivo de Trabajo Nº 107/90
|
||||
| AREA DISEÑO Y ANÁLISIS | ||||
| DIRECTOR | 4.899,21 | 5.389,13 | 5.732,08 | 6.124,01 |
| ENCARGADO PROYECTOS | 4.292,37 | 4.721,61 | 5.022,07 | 5.365,46 |
| AUXILIAR INVESTIGACIÓN | 3.838,65 | 4.222,52 | 4,491,22 | 4.798,31 |
| AREA SISTEMAS DE DATOS | ||||
| JEFE | 4.292,37 | 4.721,61 | 5.022,07 | 5.364,46 |
| SUPERVISOR | 3.838,65 | 4.222,52 | 4.491,22 | 4.798,31 |
| AUXILIAR 1º | 3.421,11 | 3.763,22 | 4.002,70 | 4.276,39 |
| AUXILIAR 2º | 3.198,42 | 3.518,26 | 3.742,15 | 3.998,03 |
| AUXILIAR 3º | 2.956,21 | 3.251,83 | 3.458,77 | 3.695,26 |
| DIBUJANTE | 3.198,42 | 3.518,26 | 3.742,15 | 3.998,03 |
| AREA TRABAJO DE CAMPO | ||||
| JEFE | 4.292,37 | 4.721,61 | 5.022,07 | 5.365,46 |
| COORDINADOR DE ENCUESTAS | 3.838,65 | 4.222,52 | 4.491,22 | 4.798,31 |
| AUXILIAR 1º | 3.421,11 | 3.763,22 | 4.002,70 | 4.276,39 |
| AUXILIAR 2º | 3.198,42 | 3.518,26 | 3.742,15 | 3.998,03 |
| AUXILIAR 3º | 2.956,21 | 3.251,83 | 3.458,77 | 3.695,26 |
| AREA PROC. DE DATOS | ||||
| PROGRAMADOR | 4.292,37 | 4.721,61 | 5.022,07 | 5.365,46 |
| OPERADOR CTRO. CÓMPUTOS | 3.838,65 | 4.222,52 | 4.491,22 | 4.798,31 |
| OPERADOR MESA DE CONTROL | 3.421,11 | 3.763,22 | 4.002,70 | 4.276,39 |
| GRABOVERIFICADOR | 3.198,42 | 3.518,26 | 3.742,15 | 3.998,03 |
| AREA ADMINISTRACIÓN | ||||
| JEFE DE CONTADURÍA | 4.292,37 | 4.721,61 | 5.022,07 | 5.365,46 |
| SECRET. GCIA. GRAL. | 3.838,65 | 4.222,52 | 4.491,22 | 4.798,31 |
| AUXILIAR 1º | 3.421,11 | 3.763,22 | 4.002,70 | 4.276,39 |
| AUXILIAR 2º | 3.198,42 | 3.518,26 | 3.742,15 | 3.998,03 |
| AUXILIAR 3º | 2.956,21 | 3.251,83 | 3.458,77 | 3.695,26 |
| GESTOR | 2.956,21 | 3.251,83 | 3.458,77 | 3.695,26 |
| CADETE DE 18 A 21 AÑOS | 2.842,11 | 3.126,32 | 3.325,27 | 3.552,64 |
| CADETE MENOS 18 AÑOS | 2.808,70 | 3.098,57 | 3.286,18 | 3.510,88 |
| RÉGIMEN DE ENCUESTADORES | ||||
| ENCUESTADOR TELEF. (p/hora) | 26,96 | 29,66 | 31,54 | 33,70 |
| ENCUESTADOR CUALICUANTITATIVO | 272,81 | 300,09 | 319,19 | 341,01 | |
| ENCUESTADOR MOTIVACIONAL | 350,74 | 385,81 | 410,37 | 438,4 |

