EMPRESAS DE INVESTIGACION 
DE MERCADOS  | 
         Básicos Enero 2011  | 
        Básicos Julio 2011 10%  | 
        Básicos Octubre 2011 20%  | 
        Básicos Enero 2012 30%  | 
       
Categorías según Convenio Colectivo de Trabajo Nº 107/90 
 | 
         ||||
| AREA DISEÑO Y ANÁLISIS | ||||
| DIRECTOR | 3.768,62 | 4.145,48 | 4.522,34 | 4.899,21 | 
| ENCARGADO PROYECTOS | 3.301,82 | 3.632,00 | 3.962,18 | 4.297,37 | 
| AUXILIAR INVESTIGACIÓN | 2.952,81 | 3.248,09 | 3.543,37 | 3.838,65 | 
| AREA SISTEMAS DE DATOS | ||||
| JEFE | 3.301,82 | 3.632,00 | 3.962,18 | 4.292,37 | 
| SUPERVISOR | 2.952,81 | 3.248,09 | 3.543,37 | 3.838,65 | 
| AUXILIAR 1º | 2.631,62 | 2.894,78 | 3.157,94 | 3.421,11 | 
| AUXILIAR 2º | 2.460,32 | 2.706,35 | 2.952,38 | 3.198,42 | 
| AUXILIAR 3º | 2.274,01 | 2.501,41 | 2.728,81 | 2.956,21 | 
| DIBUJANTE | 2.460,32 | 2.706,35 | 2.952,38 | 3.198,42 | 
| AREA TRABAJO DE CAMPO | ||||
| JEFE | 3.301,82 | 3.632,00 | 3.962,18 | 4.292,37 | 
| COORDINADOR DE ENCUESTAS | 2.952,81 | 3.248,09 | 3.543,37 | 3.838,65 | 
| AUXILIAR 1º | 2.631,62 | 2.894,78 | 3.157,94 | 3.421,11 | 
| AUXILIAR 2º | 2.460,32 | 2.706,35 | 2.952,38 | 3.198,42 | 
| AUXILIAR 3º | 2.274,01 | 2.601,41 | 2.728,81 | 2.956,21 | 
| AREA PROC. DE DATOS | ||||
| PROGRAMADOR | 3.301,82 | 3.632,00 | 3.962,18 | 4.292,37 | 
| OPERADOR CTRO. CÓMPUTOS | 2.952,81 | 3.248,09 | 3.543,37 | 3.838,65 | 
| OPERADOR MESA DE CONTROL | 2.631,62 | 2.894,78 | 3.157,94 | 3.421,11 | 
| GRABOVERIFICADOR | 2.460,32 | 2.706,35 | 2.952,38 | 3.198,42 | 
| AREA ADMINISTRACIÓN | ||||
| JEFE DE CONTADURÍA | 3.301,82 | 3.632,00 | 3.962,18 | 4.292,37 | 
| SECRET. GCIA. GRAL. | 2.952,81 | 3.248,09 | 3.543,37 | 3.838,65 | 
| AUXILIAR 1º | 2.631,62 | 2.894,78 | 3.157,94 | 3.421,11 | 
| AUXILIAR 2º | 2.460,32 | 2.706,35 | 2.952,38 | 3.198,42 | 
| AUXILIAR 3º | 2.274,01 | 2.601,41 | 2.728,81 | 2.956,21 | 
| GESTOR | 2.274,01 | 2.601,41 | 2.728,81 | 2.956,21 | 
| CADETE DE 18 A 21 AÑOS | 2.186,24 | 2.404,86 | 2.623,29 | 2.842,11 | 
| CADETE MENOS 18 AÑOS | 2.160,54 | 2.376,58 | 2.592,65 | 2.808,70 | 
| RÉGIMEN DE ENCUESTADORES | ||||
| ENCUESTADOR TELEF. (p/hora) | 20,74 | 22,81 | 24,89 | 26,96 | 
| Básicos Enero 2011  | 
        Básicos Julio 2011 10%  | 
        Básicos Octubre 2011 17%  | 
        Básicos Enero 2012 25%  | 
        Básicos Abril 2012 32%  | 
       
| ENCUESTADOR CUALICUANTI | 209,85 | 230,84 | 245,52 | 262,31 | 277,00 | 
| ENCUESTADOR MOTIVACIONAL | 269,80 | 296,80 | 315,60 | 337,25 | 356,14 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario