www.sup.org.ar
| SALARIOS BASICOS PARA EMPRESAS DE INVESTIGACION DE MERCADOS |
Básicos | Básicos | Básicos |
| Categorías Laborales según Convenio Colectivo de Trabajo Nº 107/90 |
Abril 2013 |
Julio 2013 14% |
Enero 2014 24% |
|
AREA DISEÑO Y ANÁLISIS |
|||
| DIRECTOR | 6.124,01 | 6.981,37 | 7.593,77 |
| ENCARGADO PROYECTOS | 5.365,46 | 6.116,62 | 6.653,17 |
| AUXILIAR INVESTIGACIÓN | 4.798,31 | 5.470,07 | 5.949,90 |
| AREA SISTEMAS DE DATOS | |||
| JEFE | 5.364,46 | 6.115,48 | 6.651,93 |
| SUPERVISOR | 4.798,31 | 5.470,07 | 5.949,90 |
| AUXILIAR 1º | 4.276,39 | 4.875,08 | 5.302,72 |
| AUXILIAR 2º | 3.998,03 | 4.557,75 | 4.957,56 |
| AUXILIAR 3º | 3.695,26 | 4.212,60 | 4.582,12 |
| DIBUJANTE | 3.998,03 | 4.557,75 | 4.957,56 |
| AREA TRABAJO DE CAMPO | |||
| JEFE | 5.365,46 | 6.116,62 | 6.653,17 |
| COORDINADOR DE ENCUESTAS | 4.798,31 | 5.470,07 | 5.949,90 |
| AUXILIAR 1º | 4.276,39 | 4.875,08 | 5.302,72 |
| AUXILIAR 2º | 3.998,03 | 4.557,75 | 4.957,56 |
| AUXILIAR 3º | 3.695,26 | 4.212,60 | 4.582,12 |
| AREA PROC. DE DATOS | |||
| PROGRAMADOR | 5.365,46 | 6.116,62 | 6.653,17 |
| OPERADOR CTRO. CÓMPUTOS | 4.798,31 | 5.470,07 | 5.949,90 |
| OPERADOR MESA DE CONTROL | 4.276,39 | 4.875,08 | 5.302,72 |
| GRABOVERIFICADOR | 3.998,03 | 4.557,75 | 4.957,56 |
| AREA ADMINISTRACIÓN | |||
| JEFE DE CONTADURÍA | 5.365,46 | 6.116,62 | 6.653,17 |
| SECRET. GCIA. GRAL. | 4.798,31 | 5.470,07 | 5.949,90 |
| AUXILIAR 1º | 4.276,39 | 4.875,08 | 5.302,72 |
| AUXILIAR 2º | 3.998,03 | 4.557,75 | 4.957,56 |
| AUXILIAR 3º | 3.695,26 | 4.212,60 | 4.582,12 |
| GESTOR | 3.695,26 | 4.212,60 | 4.582,12 |
| CADETE DE 18 A 21 AÑOS | 3.552,64 | 4.050,01 | 4.445,27 |
| CADETE MENOS 18 AÑOS | 3.510,88 | 4.002,40 | 4.353,49 |
| RÉGIMEN DE ENCUESTADORES | |||
| ENCUESTADOR TELEF. (p/hora) | 33,70 | 38,42 | 41,79 |
| ENCUESTADOR CUALICUANTITATIVO | 341,01 | 388,75 | 422,85 |
| ENCUESTADOR MOTIVACIONAL | 438,43 | 499,81 | 543,65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario